【進捗管理・中国語翻訳業務】*大阪府池田市(355k)mn
募集要項 - 中途採用
| 募集職種 | 【進捗管理・中国語翻訳業務】*大阪府池田市(355k)mn |
|---|---|
| 仕事内容 | 主にSOCフリー化に関する推進計画立案及び進捗管理をしていただくお仕事です。 また、臨時的に中国語への翻訳・通訳をしていただくこともあります。 ・SOCフリー化の推進計画立案 ・SOCフリー化の仕入先等への説明・指導 ・SOCフリー化の電話・メール等による仕入先等の進捗フォロー ・SOCフリー化のエクセル等による評価・設変・切替の進捗管理 ・SOCフリー化の月報・週報等による状況報告 ・認証室業務の翻訳等の手伝い |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 採用条件 | 学歴:不問。 【必要スキル】 ・日本語の微妙なニュアンスを中国語に翻訳し、書面化・通訳ができる方 ・日本語及び中国語による設計及び仕入先等への説明・指導・近郊・日本語及び中国語でビジネス文章が作成できる方 ・指導をもとに、SMSシステムを活用した部品分類ができる方 ・ワード・エクセルが問題なく使用できる方 ・社会人として、仕入先や設計、海外の会社との付き合い方を経験している方 ・SOCフリー化に関する設計・仕入先等への指導・説明ができる方 ※少しの経験の方もご相談ください。 【その他】 ・チームワークを大切にする人 ・コミュニケーションをとるのが好きな人 ・意欲のある方 |
| 給与 | 年俸制:月額180,000〜230,000円(基本給+職務手当) *時間外勤務分については、別途「時間外手当」を支給いたします。 ※年齢・経験・能力・前給与などを十分考慮の上、決定いたします。 例)経験年数1年 月給268,800円+交通費=月給210,400円+残業手当58,400円(40時間)+交通費 昇給:年1回。 賞与:「概算年俸制」のため賞与制度は設けておりません。年収÷12したものを毎月給与として支給します。 |
| 勤務時間 | 8:45〜17:45(実働8時間/休憩60分) ※残業は月40時間程度の見込みです。 |
| 休日休暇 | 年間休日120日 完全週休2日(土・日)、祝日、GW、夏季、年末年始 有給休暇(初年度10日間支給、勤務開始6ヶ月経過後使用可能) |
| 保険 | 各種社会保険完備(雇用保険、健康保険、厚生年金、労災) 各種資格取得、社内研修制度あり |
| 勤務地 | 大阪府池田市(阪急宝塚線池田駅) |
求人への応募方法と連絡先
| 応募書類 | 面接に持参する書類等 履歴書(写真貼付)・職務経歴書(中途の方のみ) |
|---|---|
| 応募方法 | 先ずは電子履歴書を送信してください。 |
| 住 所 | 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-1-15 アセンズ新大阪9F 株式会社ガリレオ 大阪支店 担当者:人事企画グループ 堀之内(ほりのうち) TEL:0120-52-0721 |
| アクセス: | 地下鉄「西中島南方駅」より徒歩3分 [google マップを見る] |
| 自社HP | http://www.gally-tech.com/ |
求人企業:株式会社ガリレオ 大阪支店の会社概要

当社ガリレオは、あなたがなりたい技術者、やってみたい仕事
手に入れたい報酬等の目標に到達するために、何をすれば良いかをOJTや業務を通じて的確に導いていきます。
先ずはあなたができるお仕事から入り、クリアすると次のステップのプロジェクトに参加して、スキルを上げていただきます。知識はあるのだが、実務経験が無いからとあきらめている方、是非ご応募ください!
大阪支店では取引先は家電メーカーやIT関連企業が多く、景気回復の追い風を受けて当社への技術者の要請が益々増えています。最先端技術をもつ企業からの依頼が多いということは、エンジニアにとって興味を惹かれるプロジェクトが多いということで、この点も大きな魅力のひとつです。
また、当社は格闘技界を席巻する、「ハッスル」のオフィシャルスポンサーになっていますので、社員さんはチケットが優先的に手に入るなどの特典があります。
会社名:株式会社ガリレオ
所在地:
(本社)
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-6-36 N.A.Pビル5F
TEL 052-205-6270
(大阪支店)
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-1-15 アセンズ新大阪9F
TEL 06-6838-0721
(福岡支店)
〒812-0011 福岡県福岡市中央区天神2-8-30 福岡天神第一生命ビル4F
TEL 092-718-3303
(その他支店)東京・青山・横浜・四日市
(海外拠点)ガリレオUSA(インディアナ州)
設立年月日:平成9年10月1日
資本金:1,000万円
従業員数:655名
売上高:
28億2000万円(2006年3月) 対前年129%、
21億7000万円(2005年3月期)対前年135%、
16億円(2004年3月期) 対前年114%
業務内容:
総合技術エンジニアリングのアウトソーシング事業
・機械設計開発
・電気・電子設計開発
・システム開発・運用保守
・評価・実験・試作・解析
・化学系研究開発
遣事業許可番号 般23-02-0422
有料職業紹介事業許可番号 23-ユ-020217
主要取引先:
トヨタ自動車株式会社
豊田合成株式会社
トヨタ紡織株式会社
他トヨタグループ各社
ソニー株式会社
日本特殊陶業株式会社
日本ガイシ株式会社
松下電器産業株式会社
三菱重工業株式会社
株式会社NTTデータ
他